
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ( Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบแสดงหลักฐานว่ามีการเป็ดเผยข้อมูลตามที่กําหนดต่อสาธารณชน ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว (https://www.spm-sk.go.th/) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัดลงบนเว็บไซต์อินทราเน็ตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและทําการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของสํานักงานเขตพื้นที่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล | รายการองค์ประกอบด้านข้อมูล | ||
---|---|---|---|
o1 | โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ | - โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ | |
o2 | ข้อมูลผู้บริหาร | - ข้อมูลผู้บริหารสูงสุด | |
o3 | ข้อมูลการติดต่อ | - ข้อมูลการติดต่อ สพม.สระแก้ว | |
- ช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆ (Chatbot, Web board) | |||
o4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | - ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ | |
- แบบวัด EIT(2) สพม.สระแก้ว |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูล | รายการองค์ประกอบด้านข้อมูล | ||
---|---|---|---|
o5 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา | - แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 | |
o6 | แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | - แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |
o7 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 | |
o8 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | - คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | |
o9 | คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | - คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | |
o10 | E - Service | - E - Service | |
o11 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | - ข้อมูลสถิติการให้บริการปี 2567 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล | รายการองค์ประกอบด้านข้อมูล | ||
---|---|---|---|
o12 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | - รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |
o13 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูล | รายการองค์ประกอบด้านข้อมูล | ||
---|---|---|---|
o14 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล* | - แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |
o15 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | |
o16 | ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม | - ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูล | รายการองค์ประกอบด้านข้อมูล | ||
---|---|---|---|
o17 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | - แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา | |
o18 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
o19 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | - ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
o20 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
ข้อมูล | รายการองค์ประกอบด้านข้อมูล | ||
---|---|---|---|
o21 | ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | - ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | ดาวน์โหลด |
o22 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | - รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | ดาวน์โหลด |
o23 | การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | - การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงาพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |
o24 | รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | - รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดาวน์โหลด |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูล | รายการองค์ประกอบด้านข้อมูล | ||
---|---|---|---|
o25 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
o26 | รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | - รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | |
o27 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา | - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา | |
o28 | รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | - รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |