

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 1 | |||
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 2 | |||
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 3 | |||
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 4 | |||
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 5 | |||
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 6 | |||
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 7 | |||
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 8 | |||
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 9 | |||
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 10 | |||
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 11 | |||
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 12 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 1 | |||
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 2 | |||
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 3 | |||
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 4 | |||
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 5 | |||
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 6 | |||
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 7 | |||
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 8 | |||
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 9 | |||
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 10 | |||
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 11 | |||
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 12 |
2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2567